1-موتور:
2-پروانه:
جنس آلومینیوم، فولاد، یا پلاستیک (بکست به مدل).
طراحی: پرههای خمیده (فشار بالا) یا مستقیم (جریان بالا).
ویژگی | موتور AC سنتی | موتور BLDC |
---|---|---|
راهاندازی | ناگهانی | نرم و تدریجی |
کنترل سرعت | دشوار | بسیار دقیق و ساده |
صدا و لرزش | نسبتاً زیاد | بسیار کم |
مصرف انرژی | بالا | بسیار پایین |
ویژگی | موتور DC معمولی | موتور BLDC |
---|---|---|
وجود جاروبک | دارد | ندارد |
نگهداری | نیازمند تعویض براشها | نیاز به نگهداری کم |
صدا و نویز | بیشتر | بسیار کمتر |
راندمان | متوسط | بالا |
کنترل دقیق | محدود | بسیار دقیق |
روش کنترل | مزایا | معایب |
---|---|---|
کلید دستی | ساده، ارزان | نیاز به دخالت کاربر |
ترموستات سهدور | راحت، خودکار | دقت پایینتر نسبت به PWM |
درایور/اینورتر | تنظیم پیوسته، دقیق | هزینه بالا، نیاز به تخصص |
کنترل 0-10V یا PWM | کاملاً هوشمند، کممصرف | نیاز به تجهیزات پیشرفته |
راهکار | توضیح |
---|---|
تعویض کمپرسور قدیمی با نوع BLDC | مصرف برق را تا 40% کاهش میدهد |
استفاده از برج خنککن مکمل | دمای کندانس را کاهش میدهد |
استفاده از کویلهای مسی با فین آلومینیوم | راندمان تبادل حرارت را افزایش میدهد |
نصب سیستم کنترلی هوشمند | مدیریت مصرف انرژی بر اساس نیاز واقعی |
افزودن سیستم مانیتورینگ از راه دور | پایش لحظهای و عیبیابی سریع |
ویژگی | فن سانتریفیوژ | فن آکسیال |
---|---|---|
نوع جریان هوا | خروجی عمود بر ورودی | مستقیم |
فشار ایجاد شده | بالا | پایین تا متوسط |
مناسب برای محیطهای | آلوده و سنگین | باز و تهویه عمومی |
مقاومت در برابر ذرات | بالا | پایین |
کاربرد | صنعتی، کوره، رنگ | تهویه عمومی، گلخانه |
شرایط پروژه | نوع چیلر پیشنهادی |
---|---|
فضای پشتبام زیاد | چیلر هواخنک |
محدودیت صوتی پایین | چیلر آبخنک یا جذبی |
مصرف برق حساس | چیلر جذبی |
اولویت به تعمیر و نگهداری آسان | چیلر هواخنک |
ویژگیها | فن کویل معمولی (AC) | فن کویل BLDC |
---|---|---|
نوع موتور | AC | DC بدون جاروبک (BLDC) |
کنترل سرعت فن | بهصورت دستی/پلهای | کاملاً متغیر (پیوسته) |
راندمان انرژی | متوسط | بسیار بالا |
میزان صدا | بیشتر | بسیار کم |
عمر مفید موتور | محدود (سایش جاروبک) | بالا (بدون تماس مکانیکی) |
قیمت اولیه | پایینتر | بالاتر |
قابلیت کنترل هوشمند | ندارد یا محدود | دارد (با سنسور و BMS) |
مصرف برق | بیشتر | کمتر (تا ۶۰٪ صرفهجویی) |
ظرفیت فن کویل | توان تقریبی موتور |
---|---|
200 CFM | 40 تا 60 وات |
400 CFM | 80 تا 100 وات |
800 CFM | 150 تا 180 وات |
1200 CFM | 250 تا 300 وات |
در این مقاله قصد داریم در مورد پردیس نوآوری و فناوری گلپایگان که فرااکسیژن نیز در آنجا مستقر است توضیحاتی بدهیم.
پردیس نوآوری و گلپایگان که محل استقرار شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها می باشد و در حوزه های برق، الکترونیک ، مخابرات و کشاورزی و کامپیوتر و هوش مصنوعی فعالیت می نماید.
این مجموعه از سال 1402 کار خود را آغاز کرده است و بسیاری از شرکتهای دانشبنیان در حوزه های خود فعال هستند.
در این مجموعه انواع الکتروموتورهای کم مصرف بی ال دی سی را شرکت ها در حل تهیه و تولید بوده اند که این الکتروموتور ها از طریق سایت فرااکسیژن به فروش می رسد.
شرکت های این مجموعه توانسته اند برخی از مشکلات بازار و مردم را رفع نمایند جهت تماس با این مجموعه می توانید با شماره ی 03157420687 تماس حاصل نمایید.
و یا در شبکه های اجتماعی کانال @GolpayegsnPardis را دنیال نمایید.
لازم به ذکر است پردیس نوآوری و فناوری گلپایگان که جوانان بیست تا سی سال در آن فعال هستند رد سالهای آتی نقطه ی عطف فناوری خواهد بود.
انتخاب کابل برق مناسب، درست مثل انتخاب مصالح ساختمانی برای یک ساختمان است. همانطور که یک ساختمان با مصالح بیکیفیت، استحکام و دوام کافی نخواهد داشت، سیستم برقی با کابلهای بیکیفیت نیز در معرض خطر آسیب و اختلال قرار میگیرد. یک کابل باکیفیت، علاوه بر تضمین انتقال ایمن جریان برق، به طول عمر تجهیزات برقی نیز کمک کرده و از بروز مشکلات ناگهانی و هزینههای اضافی جلوگیری میکند. پس، برای داشتن یک سیستم برقی پایدار و ایمن، بهتر است از همان ابتدا، با انتخاب کابلهای استاندارد و باکیفیت، خیال خود را راحت کنیم.
به همین دلیل فرااکسیژن در این مقاله قصد دارد تا نحوه تشخیص درجه یک بودن کابل برقی را خدمتتان عرض کند.